| 国旗 |
|
|
||
| 国家名称 | Argentine Republic | |||
| Republica Argentina | ||||
|
|
||||
| 足协名称 | Asociacion del Futbol Argentino | |||
| 足协标志 |
|
|||
| 成立时间 | 1893 | |||
| 官方网址 | http://www.afa.org.ar/ | |||
| Back | ||||
|
|
||||||
|
Primera Division |
||||||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
| CA Velez Sarsfield | CA River Plate | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Club Olimpo | CA Lanus | Asociacion Atletica Argentinos Juniors | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Club Estudiantes de La Plata | CA Colon | Racing Club | CA Tigre | |||
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| CA Independiente | Arsenal FC | CA All Boys | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | |||
|
|
|||||
| CA Huracan | ||||||
|
|
||||||
| Primera B - Nacional | ||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
| AMSyD Atletico de Rafaela | CA Union de Santa Fe | CA San Martin de San Juan | CA Tucuman SC | CA Patronato de la Juventud Catolica de Parana | CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Belgrano de Cordoba | Instituto Atletico Central Cordoba | CA Boca Unidos de Corrientes | CA Aldosivi | Club Ferro Carril Oeste | ||
|
|
|
![]() |
|
|
|
| CA Almirante Brown de San Justo | CS Deportivo Merlo | CA San Martin de Tucuman | CA Chacarita Juniors | CSD Defensa y Justicia | CS Independiente Rivadavia | |
|
|
|||||
| CA Tiro Federal Argentino | Comision de Actividades Infantiles | |||||
|
|
||||||
| Primera B - Metropolitana | ||||||
|
|
|
![]() |
|
|
|
| CA Atlanta | CA Defensores de Belgrano | CA Estudiantes de Buenos Aires | CA Nueva Chicago | CA Brown Adrogue | CD Armenio | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Barracas Central | Club Comunicaciones | CA Acassuso | CD Moron | Club Almagro | CA Platense | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Villa San Carlos | CSyD Flandria | Club Tristan Suarez | CA Temperley | CA Colegiales | CS Italiano | |
|
|
|
|
|||
| CA San Telmo | CA Los Andes | CA Sarmiento de Junin | CD Espanol | |||
|
|
||||||
| Torneo Argentino A | ||||||
| Zona 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CSyA Guillermo Brown de Puerto Madryn | CA Union de Mar del Plata | CA Huracan de Tres Arroyos | Club Cipolletti | CA Douglas Haig de Pergamino | Club Rivadavia de Lincoln | |
|
|
|||||
| CyB Ramon Santamarina de Tandil | Club Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||
| Zona 2 | ||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
| CA Talleres de Cordoba | CS Belgrano de San Francisco | CS Desamparados de San Juan | CA Juventud Unida Universitario | CA Racing de Cordoba | CA Alumni de Villa Maria | |
|
|
|||||
| Asociacion Atletica Estudiantes de Rio Cuarto | CD Maipu de Mendoza | |||||
| Zona 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Central Norte de Salta | CA Union de Sunchales | CD Libertad de Sunchales | Centro Juventud Antoniana | Club Gimnasia y Esgrima Concepcion del Uruguay | Club Crucero del Norte de Posadas | |
|
|
|||||
| CA Central Cordoba de Santiago del Estero | CA 9 de Julio de Rafaela | |||||
|
|
||||||
| Primera C - Metropolitana | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA General Lamadrid | CA Argentino de Merlo | CA Talleres de Remedios de Escalada | CSyD Liniers | CA Central Cordoba de Rosario | CSyC Deportivo Laferrere | |
|
|
|
|
|
|
|
| CD UAI Urquiza | AD Berazategui | CA Excursionistas | ASyD Justo Jose de Urquiza | CA Defensores Unidos de Zarate | Club Villa Dalmine de Campana | |
|
|
|
|
|
|
|
| Club Lujan | Club Defensores de Cambaceres | Club El Porvenir | CA San Miguel | CA Ferrocarril Midland | CDyM Leandro Niceforo Alem | |
|
|
|||||
| CA Fenix de Pilar | Sacachispas FC | |||||
|
|
||||||
| Torneo Argentino B | ||||||
| Zona 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CSyD General Roca de Rio Negro | Club Boca Rio Gallegos | CA Huracan de Comodoro Rivadavia | CSyD Madryn de Puerto Madryn | CD Cruz del Sur de Bariloche | CA Independiente de Neuquen | |
| Zona 2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Alvarado de Mar del Plata | CA Liniers de Bahia Blanca | Racing AC de Olavarria | Club Independiente de Tandil | Grupo Universitario de Tandil | FC Ferrocarril Sud de Olavarria | |
|
||||||
| Club Bella Vista de Bahia Blanca | ||||||
| Zona 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CSyD La Emilia | CAyS Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | Sportivo AC de Las Parejas | CD Juventud Unida de Gualeguaychu | CA El Linqueno de Lincoln | CA Juventud de Pergamino | |
|
||||||
| CA Argentinos de 25 de Mayo | ||||||
| Zona 4 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Tiro Federal y Deportivo Morteros de Morteros | AD 9 de Julio de Morteros | CS Ben Hur | Sportivo y Biblioteca Atenas de Rio Cuarto | CA General Paz Juniors | CA San Jorge de San Jorge | |
|
||||||
| Club Complejo Deportivo Teniente Origone | ||||||
| Zona 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CS Juan Bartolome Del Bono de Rivadavia | CA de la Juventud Alianza | CA Union de Villa Krause | CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza | CSyD Guaymallen | CA Trinidad de San Juan | |
|
||||||
| AC San Martin de Mendoza | ||||||
| Zona 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Parana de Parana | CA Chaco For Ever de Resistencia | CA Sarmiento de La Banda | CS Patria de Formosa | CA Colegiales de Concordia | CSyD Textil Mandiyu de Corrientes | |
|
||||||
| Club Gurani Antonio Franco de Posadas | ||||||
| Zona 7 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Club Gimnasia y Tiro de Salta | Concepcion FC de Concepcion | CA Talleres de Perico | ACyD Altos Hornos Zapla | CA Policial de Catamarca | CA Concepcion de Banda del Rio Sali | |
|
||||||
| CA Famailla de Famailla | ||||||
|
|
||||||
| Primera D - Metropolitana | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CS Dock Sud | CA Atlas | CSyD San Martin de Burzaco | CyAFBC Deportivo Riestra | Centro Social y Recreativo Espanol | CA Claypole | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Ituzaingo | CA Argentino de Quilmes | CDyS Juventud Unida de San Miguel | CA Argentino de Rosario | CA Lugano | Canuelas FC | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Deportivo Paraguayo | CSyD Central Ballester | CA Victoriano Arenas | CS Barracas Bolivar | CSyD Yupanqui | CA Puerto Nuevo | |
|
|
||||||
![]() Torneo Argentino C - Torneo del Interior |
||||||
|
|
||||||
| Sun Luis (Zona 1) | ||||||
|
|
|
|
|||
| Club Jorge Newbery de Villa Mercedes | CS Estudiantes de San Luis | CA Alianza Futbolistica de Villa Mercedes | CAR Pringles de Justo Daract | |||
| zona 1 | zona 1 | zona 1 | zona 1 | |||
|
|
||||||
| San Juan (Zona 2) | ||||||
|
|
|
||||
| CS Penarol de Chimbas | CA Marquesado de Marquesado | CA Colon Junior de San Juan | ||||
| zona 2 | zona 2 | zona 2 | ||||
|
|
||||||
| Mendoza (Zona 3 - Zona 7) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Centro Deportivo Rivadavia de Junin | Gutierrez SC de Maipu | CA Argentino de San Jose | Club Leonardo Murialdo de Villa Nueva | CA Palmira de Palmira | CA Huracan Las Heras de Las Heras | |
| zona 3 | zona 3 | zona 3 | zona 3 | zona 4 | zona 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Andes Talleres SC de Godoy Cruz | Asociacion Atletica Lujan de Cuyo | SC Pacifico de General Alvear | CA Huracan de San Rafael | CD Malargue | CSyD Montecaseros de San Martin | |
| zona 4 | zona 4 | zona 5 | zona 5 | zona 5 | zona 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Sport Club San Carlos | CSDyC Tres Portenas | CSyA La Celia de Eugenio Bustos | CSyD Union de Vista Flores | Club Antonio Iriarte de El Zampal | Tunuyan SC de Tunuyan | |
| zona 6 | zona 6 | zona 6 | zona 7 | zona 7 | zona 7 | |
|
||||||
| CD Social Tupungato | ||||||
| zona 7 | ||||||
|
|
||||||
| Cordoba (Zona 8 - Zona 10) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Las Palmas de Cordoba | Alianza Coronel Moldes de Coronel Moldes | Club Juventud Agraria Colon de Colonia Caroya | CA Union San Vicente de San Vicente | Asociacion Espanola Jorge Ross de La Carlotta | Ateneo Vecinos Barrio Argentino de General Cabrera | |
| zona 8 | zona 8 | zona 8 | zona 8 | zona 9 | zona 9 | |
|
|
|
|
|
||
| CA San Lorenzo de Cordoba | CS 9 de Julio de Rio Tercero | CAAByM Sarmiento de Leones | Colonia Marina FC de Colonia Marina | CAByM Argentino de Marcos Juarez | ||
| zona 9 | zona 9 | zona 10 | zona 10 | zona 10 | ||
|
|
||||||
| Santiago del Estero (Zona 11 - Zona 14), Tucuman (Zona 14 - Zona 15) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Velez Sarsfield de San Ramon | CA Mitre de Santiago del Estero | CS Fernandez de Fernandez | CA Union Santiago de Santiago del Estero | CA Guemes de Santiago del Estero | CS Tintina de Tintina | |
| zona 11 | zona 11 | zona 11 | zona 11 | zona 12 | zona 12 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Clodomira de Clodomira | CA Sportivo Dora de Colonia Dora | Club Villa Paulina de Frias | CA Estudiantes de Santiago del Estero | CA Frias de Frias | CSyD La Florida de Pedro G. Mendez | |
| zona 12 | zona 12 | zona 13 | zona 13 | zona 13 | zona 14 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Los Dorados de Termas de Rio Hondo | CA 25 de Mayo de Termas de Rio Hondo | CSyD San Jorge de San Miguel de Tucuman | CA Jorge Newbery de Aguilares | CA Amalia de San Miguel de Tucuman | CSyD San Ramon de Villa Quinteros | |
| zona 14 | zona 14 | zona 15 | zona 15 | zona 15 | zona 15 | |
|
|
||||||
| La Rioja (Zona 16 - Zona 17) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Andino SC de La Rioja | CA Americo Tesorieri de La Rioja | CA Defensores de La Boca de La Rioja | CA Independiente de La Rioja | CA Aguinan de Aguinan | CA Defensores de La Plata de Chilecito | |
| zona 16 | zona 16 | zona 16 | zona 16 | zona 17 | zona 17 | |
|
|
|||||
| CA Union de Malligasta | CA San Buenaventura de Vichigasta | |||||
| zona 17 | zona 17 | |||||
|
|
||||||
| Catamarca (Zona 18 - Zona 19) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CS Villa Cubas de San Fernando del Valle de Catamarca | CD Sumalao de Valle Viejo | CA San Lorenzo de Alem | CA Indpendiente de San Antonio | Club Tiro Federal y Gimnasia de Andalgala | Club Union Aconquija de Las Estancias | |
| zona 18 | zona 18 | zona 18 | zona 18 | zona 19 | zona 19 | |
|
![]() |
|||||
| CA Tiro Federal Argentino de Belen | CSyD Progreso de Tinogasta | |||||
| zona 19 | zona 19 | |||||
|
|
||||||
| Salta - (Zona 20 - Zona 28) | ||||||
|
|
|
|
|
||
| CA Independiente de Tartagal | CSyD Coronel Cornejo de Coronel Cornejo | CA General Belgrano de General Enrique Mosconi | CD Union Madereros de General Enrique Mosconi | CD Estrella de Taco Pozo | CSyD El Quebrachal de El Quebrachal | |
| zona 20 | zona 20 | zona 20 | zona 20 | zona 21 | zona 21 | |
|
|
|
|
|||
| CD General Belgrano de Joaquin Victor Gonzalez | CSyD Las Malvinas de Apolinario Saravia | CD Rio Dorado de Apolinario Saravia | Deportivo San Antonio de Las Lajitas | CA River Plate de Embarcacion | CA Independiente de Hipolito Yrigoyen | |
| zona 21 | zona 22 | zona 22 | zona 22 | zona 23 | zona 23 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CD Tabacal de El Tabacal | CSyD Aviacion de San Ramon de la Nueva Oran | CA Penarol de Salta | CSyD Atlas de Salta | CA Mitre de Salta | CSyD General San Martin de Salta | |
| zona 23 | zona 23 | zona 24 | zona 24 | zona 24 | zona 24 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CDSyC San Antonio de Campo Santo | CA Pellegrini de Salta | CA Union Guemes de General Guemes | CA Redes de La Patria de El Bordo | CS Animana de Animana | Deportivo Social Fonavi de Cafayate | |
| zona 25 | zona 25 | zona 25 | zona 25 | zona 26 | zona 26 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CDyS Transito Chacabuco de Cafayate | CA Libertad de San Carlos | CA Cerrillos de Cerrillos | CS El Carril de El Carril | CA Nobleza de El Carril | CD La Merced de La Merced | |
| zona 26 | zona 26 | zona 27 | zona 27 | zona 27 | zona 27 | |
|
|
|
|
|||
| CS Ferrocarril General Belgrano de Rosario de la Frontera | CSC Atletico Progreso de Rosario de la Frontera | Centro Vecinal Marcos Avellaneda de Metan | CS San Jose de Metan | |||
| zona 28 | zona 28 | zona 28 | zona 28 | |||
|
|
||||||
| Jujuy (Zona 29 - Zona 31) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Club Union Calilegua de Calilegua | CS Rivadavia de El Carmen | CA General Lavalle de San Salvador de Jujuy | CS Libertad de La Quiaca | CA El Carmen de El Carmen | Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro | |
| zona 29 | zona 29 | zona 29 | zona 29 | zona 30 | zona 30 | |
|
|
|
|
|
||
| CA San Pedro de San Pedro | CA Monterrico San Vicente de Monterrico | ATyD Rio Grande de La Mendieta | CA Gorriti de San Salvador de Jujuy | Club General Lavalle de La Quiaca | ||
| zona 30 | zona 31 | zona 31 | zona 31 | zona 31 | ||
|
|
||||||
| Foromosa (Zona 32 - Zona 34), Chaco (Zona 34 - Zona 39) | ||||||
|
|
|
|
|||
| CA Laguna Blanca de Laguna Blanca | CS General San Martin de Formosa | CA Juventud de Laguna Naick Neck | CS San Luis de Clorinda | CAyD Comandante Luis Jorge Fontana de Formosa | CA Defensores de Formosa | |
| zona 32 | zona 32 | zona 32 | zona 32 | zona 33 | zona 33 | |
|
|
|
|
|
||
| CD Tablita de Pirane | CA 8 de Diciembre de Formosa | CA San Lorenzo de Presidencia Roque Saenz Pena | CSyD Municipal de Presidencia Roca | CA Libertad de Ibarreta | CRyC Toba de General San Martin | |
| zona 33 | zona 33 | zona 34 | zona 34 | zona 34 | zona 34 | |
|
|
|
|
|
||
| CS Ferroviario de Corrientes | Don Orione AC de Barranqueras | CSyD Las Garcitas de Las Garcitas | CA America de General San Martin | CSyD El Fortin de Machagai | CA Resistencia Central de Resistencia | |
| zona 35 | zona 35 | zona 35 | zona 35 | zona 36 | zona 36 | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| CA Velez Sarsfield Libertad de Resistencia | CA Colonia Brandsen de Presidencia de La Plaza | CA Sarmiento de Resistencia | CA Centro Avial Terai de Avial Terai | Comercio DyC de Presidencia de La Plaza | CD Municipal de Colonia Elisa | |
| zona 36 | zona 36 | zona 37 | zona 37 | zona 37 | zona 37 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CD Comercio de Santa Sylvina | Club Centro Juvenil Agrario de Santa Sylvina | ACCyD Libertad de Charata | CSyD San Jorge de Hermoso Campo | CD Alianza de Campo Largo | CA Boca Juniors de Quitilipi | |
| zona 38 | zona 38 | zona 38 | zona 38 | zona 39 | zona 39 | |
|
|
|||||
| CA Alvear de Villa Angela | CDyS Cooperativa Las Brenas de Las Brenas | |||||
| zona 39 | zona 39 | |||||
|
|
||||||
| Misiones (Zona 40 - Zona 42), Corrientes (Zona 35, Zona 41, Zona 42) | ||||||
|
|
|
|
|||
| CD Jorge Gibson Brown de Posadas | CD Vicov de Eldorado | Asociacion de Clubes Mado Delicia | Alianza Deportiva de Paso de los Libres | CA Rosamonte de Apostoles | CSyD Sol de Mayo de Colonia Liebig | |
| zona 40 | zona 40 | zona 40 | zona 41 | zona 41 | zona 41 | |
|
|
|
|
|||
| CSyD Madariaga de Paso de los Libres | CAyS APINTA de Mercedes | CA Santa Rita de Esquina | CA Central Goya de Goya | CA San Antonio de San Jose de Feliciano | ||
| zona 41 | zona 42 | zona 42 | zona 42 | zona 42 | ||
|
|
||||||
| Entre Rios (Zona 42 - Zona 47) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Belgrano de Parana | CA Argentino de San Carlos Centro | Club Universitario de Parana | CA Newell's Old Boys de Santa Fe | CA Penarol de Parana | Viale FBC de Viale | |
| zona 43 | zona 43 | zona 43 | zona 43 | zona 44 | zona 44 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Arsenal de Viale | CSyD 25 de Mayo de La Paz | La Academia AD de General Galarza | CD Urdinarrain de Urdinarrain | CSyD Pueblo Nuevo de Gualeguaychu | CD 25 de Mayo de Victoria | |
| zona 44 | zona 44 | zona 45 | zona 45 | zona 45 | zona 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Campito de Colon | Club Defensores de Pronunciamiento | CA Uruguay de Concepcion del Uruguay | CA Almagro de Concepcion del Uruguay | CD 1 de Mayo de Chajari | CS Las Heras de Concordia | |
| zona 46 | zona 46 | zona 46 | zona 46 | zona 47 | zona 47 | |
|
||||||
| CA Velez Sarsfield de Chajari | Centro Misional Las Delicias de Federal | |||||
| zona 47 | zona 47 | |||||
|
|
||||||
| Santa Fe (Zona 43, Zona 48 - Zona 50) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Adelante de Reconquista | Racing Club de Reconquista | Club Sanjustino de San Justo | CA Ocampo Fabrica de Villa Ocampo | CA Coronel Aguirre de Villa Gobernador Galvez | CA Argentino Quilmes de Rafaela | |
| zona 48 | zona 48 | zona 48 | zona 48 | zona 49 | zona 49 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Sociedad Tiro Suizo de Rosario | La Emilia Mutual y Social de San Jorge | CA Jorge Newbery de Venado Tuerto | Club Arteaga MSyBPS de Arteaga | CS Rivadavia de Venado Tuerto | Firmat FBC CSyM de Firmat | |
| zona 49 | zona 49 | zona 50 | zona 50 | zona 50 | zona 50 | |
|
|
||||||
| La Pampa (Zona 51 - Zona 52), Buenos Aires (Zona 51 - Zona 75) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA All Boys de Santa Rosa | Club General Belgrano de Santa Rosa | CA Trenque Lauquen de Trenque Lauquen | Club Ferro Carril Sarmiento de Trenque Lauquen | CA Ferro Carril Oeste de General Pico | Club Teniente Benjamin Matienzo de Ingeniero Luiggi | |
| zona 51 | zona 51 | zona 51 | zona 51 | zona 52 | zona 52 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Alvear FBC de Intendente Alvear | UD Vertiz de Vertiz | CA Puerto Comercial de Ingeniero White | Club Social Pehuen-Co de Balneario Pehuen-Co | CA Independiente de Coronel Dorrego | CA Pacifico de Bahia Blanca | |
| zona 52 | zona 52 | zona 53 | zona 53 | zona 53 | zona 53 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Tapalque de Tapalque | Azul AC de Azul | CA Jorge Newbery de Laprida | Ingeniero Jorge Newbery AC de General Lamadrid | CA Kimberley de Mar del Plata | Talleres FC de Mar del Plata | |
| zona 54 | zona 54 | zona 54 | zona 54 | zona 55 | zona 55 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Rivadavia de Necochea | Racing FC de Balcarce | CSyS Once Corazones de Indio Rico | CA Amigos Unidos de Balcarce | CSyD Madreselva de Lobos | CA Chascomus de Chascomus | |
| zona 55 | zona 56 | zona 56 | zona 56 | zona 57 | zona 57 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Lobos Athletic Club de Lobos | CA Sarmiento de Ayacucho | AD Atletico Villa Gesell de Villa Gesell | Atletico Defensores de Ayacucho | CA El Taladro de Las Flores | Club Union Empleados de Comercio de General Alvear | |
| zona 57 | zona 58 | zona 58 | zona 58 | zona 59 | zona 59 | |
|
|
|
|
|
||
| Botafogo FC de Rauch | Asociacion Jovenes Alvearenses de General Alvear | CA Argentino de Saladillo | CA Defensores de Plaza Espana de 25 de Mayo | CS Coronel Dorrego de Navarro | CA San Miguel de General Las Heras | |
| zona 59 | zona 59 | zona 60 | zona 60 | zona 60 | zona 60 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Once Tigres de 9 de Julio | Viamonte FC de Los Toldos | CA Boca Carlos Casares de Carlos Casares | CA Defensores de La Boca de 9 de Julio | CA Estudiantes de Olavarria | CSyD El Fortin de Olavarria | |
| zona 61 | zona 61 | zona 61 | zona 61 | zona 62 | zona 62 | |
|
|
|
|
|
||
| CSyD Independiente de Mones Cazon | CA Alem de Bolivar | Huracan FC de Carlos Tejedor | FBC Argentino de Trenque Lauquen | Independiente FC de America | CA Barrio Norte de Rivadavia | |
| zona 62 | zona 62 | zona 63 | zona 63 | zona 63 | zona 63 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CSyD Tres Algarrobos de Tres Algarrobos | CSyD Ingeniero White de Banderalo | FC Tres Algarrobos de Tres Algarrobos | CS Villegas de General Villegas | Bragado Club y Biblioteca Publica de Bragado | CA Villa Tranquila de General O´Brian | |
| zona 64 | zona 64 | zona 64 | zona 64 | zona 65 | zona 65 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Club Empleados Banco Nacion de Bragado | Origone FC de Agustin Roca | Racing Club de Colon | CA Villa Belgrano de Junin | CA Independiente de Chivilcoy | Club Jorge Newbery de Junin | |
| zona 65 | zona 66 | zona 66 | zona 66 | zona 67 | zona 67 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CSyD Huracan de Chivilcoy | CA Rivadavia de Junin | CDyS 9 de Julio de Chacabuco | CA Rivadavia de Chivilcoy | CSAyC Florencio Varela de Chivilcoy | CA Argentino de Chacabuco | |
| zona 67 | zona 67 | zona 68 | zona 68 | zona 68 | zona 68 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Club Mercedes de Mercedes | CD Coreano de Lobos | CSyD El Fronton de San Andres de Giles | CA Velez Sarsfield de Mercedes | Mutual UTA de Lujan | Club Everton de La Plata | |
| zona 69 | zona 69 | zona 69 | zona 69 | zona 70 | zona 70 | |
|
|
|
|
|
||
| CSyD San Carlos de Capitan Sarmiento | Pioneros FC de Campana | CS America de San Pedro | Estrada FC de Zarate | CA Belgrano de Zarate | CSyD Sarmiento de Zarate | |
| zona 70 | zona 70 | zona 71 | zona 71 | zona 71 | zona 71 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CSyD Union Del Viso de Del Viso | Club Nautico Hacoaj de Tigre | CASyD Camioneros de General Rodriguez | Pilar FC de Pilar | Club Defensores Salto de Salto | CA River Plate de Pergamino | |
| zona 72 | zona 72 | zona 72 | zona 72 | zona 73 | zona 73 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Club Sports Salto de Salto | CA Argentino de Pergamino | Club Belgrano de San Nicolas | UD General Rojo de General Rojo | Argentino Oeste FC de San Nicolas | Club Del Acuerdo de San Nicolas | |
| zona 73 | zona 73 | zona 74 | zona 74 | zona 74 | zona 74 | |
|
|
|
|
|||
| CA Bernardino Rivadavia de Baradero | CS Baradero de Baradero | CA Sportsman de Carmen de Areco | Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Tood | |||
| zona 75 | zona 75 | zona 75 | zona 75 | |||
|
|
||||||
| Neuquen (Zona 76 - Zona 77), Rio Negro (Zona 76 - Zona 80), Chubut (Zona 80 - Zona 82), Santa Cruz (Zona 82 - Zona 83) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| CA Maronese de Neuquen | Club General Fernandez Oro de Fernandez Oro | CSyD Alianza de Cutral-Co de Cutral | Club Union Alem Progresista de Allen | AD Centenario de Centenario | CS Union Deportiva Catriel de Colonia Catriel | |
| zona 76 | zona 76 | zona 76 | zona 77 | zona 77 | zona 77 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CSyD Lavalle de Viedma | CA San Lorenzo de Carmen de Patagones | CSyD Luis Beltran de Luis Beltran | CA Puente Molina de Colonia Paso Piedras | CD Independiente de Rio Colorado | CS Ferrocarril de San Antonio Oeste | |
| zona 78 | zona 78 | zona 78 | zona 78 | zona 79 | zona 79 | |
|
|
|
|
|
|
|
| ATFA Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci | CD Comunitario La Adela de La Adela | CD Estudiantes Unidos de Bariloche | CA Independiente de Bariloche | Asociacion Civil Boca Unidos de Bariloche | CSCyD Belgrano de Esquel | |
| zona 79 | zona 79 | zona 80 | zona 80 | zona 80 | zona 80 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Asociacion Civil Racing Club de Trelew | CA Germinal de Rawson | CSyD Petroquimica de Comodoro Rivadavia | Asociacion Civil CA Independiente de Trelew | CSyD Petroleros de Caleta Oliva | CSyD Estrella Sur de Caleta Olivia | |
| zona 81 | zona 81 | zona 81 | zona 81 | zona 82 | zona 82 | |
|
|
|
|
|
|
|
| CA Argentino del Sud de Comandante Luis Piedra Buena | CA Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia | Asociacion Atletica Boxing Club de Rio Gallegos | AC Sportivo Huracan de Gobernador Gregores | CSyD Defensores del Carmen de Rio Gallegos | CSyD Lago Argentino de El Calafate | |
| zona 82 | zona 82 | zona 83 | zona 83 | zona 83 | zona 83 | |
|
|
||||||
| Tierra del Fuego (Zona 84) | ||||||
|
|
|
|
|||
| Club Mutual Camioneros de Rio Grande | Club Real Madrid de Rio Grande | ACCyD Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia | Asociacion Atletica Libertad de Ushuaia | |||
| zona 84 | zona 84 | zona 84 | zona 84 | |||